Fitur | Keunggulan |
---|---|
Komposisi daya tahan pemakaian untuk bus kota/bus angkutan penumpang umum, pada frekuensi tinggi untuk pemakaian saat berjalan, berhenti dan berbelok | Performa pemakaian yang lebih lama untuk memenuhi kebutuhan operasional |
Teknologi canggih dalam pemerataan distribusi gaya tekan pada kerangka ban | Distribusi gaya tekan yang merata menghasilkan jejak roda optimal pada berbagai tingkat muatan sehingga memberikan keausan yang merata pada ban |
Groove zig-zag dan sipes dengan banyak arah sudutnya | Memberikan traksi yang lebih baik & mencegah slip pada jalanan yang basah |
Rib protector pada sidewall | Melindungi kerangka ban dan sidewall dari kerusakan akibat jalan rusak dan trotoar |
Kerangka ban yang dirancang untuk vulkanisir ban | Kemampuan vulkanisir ban yang lebih baik |
Ukuran Ban | PR | Indeks Beban | Rating Kecepatan | Pelek yang Disarankan | Diameter Bagian Luar (mm) | Kedalaman Tapak Ban (mm) | Beban Maksimal (kg) | Tekanan Maksimal | |
kPa | PSI | ||||||||
11R22.5 | 16 | 148/145 | J | 8.25 | 1050 | 18.7 | 3150/2900 | 850/850 | 123/123 |
275/70R22.5 | 16 | 150/145 | J | 8.25 | 958 | 18.7 | 3350/2900 | 900/900 | 130/130 |
Fitur |
---|
Komposisi daya tahan pemakaian untuk bus kota/bus angkutan penumpang umum, pada frekuensi tinggi untuk pemakaian saat berjalan, berhenti dan berbelok |
Teknologi canggih dalam pemerataan distribusi gaya tekan pada kerangka ban |
Groove zig-zag dan sipes dengan banyak arah sudutnya |
Rib protector pada sidewall |
Kerangka ban yang dirancang untuk vulkanisir ban |
Benefits |
---|
Performa pemakaian yang lebih lama untuk memenuhi kebutuhan operasional |
Distribusi gaya tekan yang merata menghasilkan jejak roda optimal pada berbagai tingkat muatan sehingga memberikan keausan yang merata pada ban |
Memberikan traksi yang lebih baik & mencegah slip pada jalanan yang basah |
Melindungi kerangka ban dan sidewall dari kerusakan akibat jalan rusak dan trotoar |
Kemampuan vulkanisir ban yang lebih baik |
Ukuran Ban | LI | SI |
---|---|---|
11R22.5 | 148/145 | J |
275/70R22.5 | 150/145 | J |
- Wisma Hayam Wuruk Lt. 10, Jl. Hayam Wuruk No. 8, Indonesia 10120. Tel: +62-21-50985916-20, Fax: +62-21-50985908
© Copyright 2017 Giti | Legal Terms | Privacy Policy | Site Map | Gajah Tunggal